El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2026, aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el ejercicio 2026.
Posteriormente, como consecuencia del informe preceptivo emitido por el Ministerio de Hacienda, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2026, aprobó la modificación del acuerdo de aprobación inicial, incorporando los ajustes necesarios en los estados de ingresos y gastos del presupuesto, así como en el resto de la documentación presupuestaria integrante del expediente.
La documentación modificada fue sometida al preceptivo trámite de información pública mediante edicto número 1644/2026, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 80, de fecha 28 de abril de 2026, durante el plazo legalmente establecido para la presentación de reclamaciones.
Finalizado dicho periodo y una vez resueltas las reclamaciones formuladas, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de junio de 2026, acordó la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el ejercicio 2026, publicándose el correspondiente edicto de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 113, de fecha 15 de junio de 2026.
La documentación del Presupuesto General comprende el Presupuesto del propio Ayuntamiento, con sus estados de ingresos y gastos; los estados de previsión de ingresos y gastos de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga, S.A. (EMVIPSA); las Bases de Ejecución del Presupuesto; la Plantilla de Personal para el ejercicio 2026; así como la restante documentación complementaria exigida por la normativa presupuestaria vigente.
Con el fin de facilitar el acceso a la información y garantizar la máxima transparencia, se pone a disposición de la ciudadanía la documentación correspondiente a las distintas fases de tramitación del expediente presupuestario:
Documentación aprobación inicial Pleno de 05 de febrero de 2026.
| DESCRIPCIÓN | CSV |
|---|---|
| 00. Portada Presupuesto General 2026 | 16340630267727064404 |
| 00.1. Índice | 16340631027704106256 |
| 01. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia. | 16340703652165356460 |
| 02. Informe de Intervención | 16340630041007012350 |
| 03. Informe Estabilidad Presupuestaria | 16340630126734300121 |
| 04.1. Cuadro Resumen de Ingresos y Gastos | 16340630075302164572 |
| 04.2. Estado de Ingresos | 16340630341435625263 |
| 04.3. Estado de Gastos | 16340630627373751573 |
| 04.4. Memoria Explicativa | 16346571562772167042 |
| 04.5. Anexo de Personal. | 16340665726710322607 |
| 04.6.1. Anexo de Inversiones (Financiación). | 16340630114756521107 |
| 04.6.2. Anexo de Inversiones (Plan Cuatrienal 2026) | 16340627776425700114 |
| 04.6.3. Anexo de Inversiones (Plan Plurianual 2026) | 16340630214040526435 |
| 04.7. Informe Económico - Financiero | 16346571076136642334 |
| 04.8. Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2024 | 16340630655365565466 |
| 04.9.3. Avance de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2025 (Estado de situación presupuestos de ingresos).pdf | 16340630102112116345 |
| 04.9.2. Avance de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2025 (Resumen por capítulos ingresos).pdf | 16340630154376147362 |
| 04.9.1. Avance de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2025 | 16340627657217660031 |
| 04.9.4. Avance de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2025 (Resumen por capítulos gastos).pdf | 16340630717736601253 |
| 04.9.5. Avance de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 202 | 16340631113534000740 |
| 05.1. Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2026 de EMVIPSA (Parte I) | 16341551522534733703 |
| 05.2. Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2026 de EMVIPSA (Parte II). | 16341551503613747465 |
| 05.3. Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2026 de EMVIPSA (Parte III). | 16341552162234613210 |
| 06. Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez-Málaga, ejercicio 2026. | 15704727534445546722 |
| 07.1. Estados de Previsión de Ingresos y Gastos del Parque Tecnoalimentario Costa del Sol Axarquía S.A., ejercicio 2026. | 15704727434516076456 |
| 07.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias | 16341552302737054730 |
| 08. Bases de Ejecución ejercicio 2026. | 16340630236752642742 |
| 09. Estado de Consolidación 2026 | 16340627631477604075 |
| 10.1. Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda. | 16340741511553303114 |
| 10.2. Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda (Canon de Mejora) 2026 | 16340740523276102534 |
| 10.3. Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda (Corto Plazo). | 16340741352221005362 |
| 11. Anexo de información sobre Convenios suscritos en materia de gasto social. | 16340627657246624307 |
| 12.1. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales 2026. | 16344356077451231527 |
| 12.2. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales (explicativo) 2026. | 16344355051670437043 |
| 13.1. Plantilla del personal (Propuesta de la Concejala Delegada de Recursos Humanos 2026). | 15712412016333706314 |
| 13.2 Plantilla del personal (Plantilla personal funcionario 2026). | 15704450744173565761 |
| 13.4. Plantilla del personal (Plantilla personal laboral 2026). | 15704451234647461070 |
| 13.7. Plantilla del personal (Informe Técnico). | 16346572153764634514 |
| 13.3. Plantilla del personal (Relación nominal funcionarios 2026). | 16340631006565060646 |
| 13.5. Plantilla del personal (Relación nominal laborales 2026). | 16340630743756555427 |
| 13.6. Plantilla del personal (Informe de Costes Propuestas). | 15712413310656604236 |
| 14. Cuenta de liquidación anual del Patrimonio Municipal del Suelo 2026. | 16340627633403402333 |
| 15. Informe Jurídico | 16346572342546444025 |
| ACUERDOS Y PROPUESTAS (PLENO 05 DE FEBRERO 2026): | |
| p.2 Certificado acuerdo JGL Presupuestos 2026 | 16340500545672403736 |
| Propuesta de aprobación de Proyecto de Presupuesto General 2026 al Pleno | 16340703415412762422 |
| P. 3 Dictamen CIEHEC 02/02/26 | 16337336410017242554 |
Documentación modificación aprobación inicial Pleno de 24 de abril de 2026.
| Informe preceptivo y vinculante Vélez-Málaga 2026 | 16770135201663702545 |
| Ajustes PAIF 2026 | 16341552277700405245 |
| 4.1 CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2026 AJUSTADO .pdf | 16340630354174616444 |
| 4.2 ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL 2026 AJUSTADO.pdf | 16340627624066551661 |
| 4.3 ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2026 AJUSTADO | 16340630366000703641 |
| 4.6.1 ANEXO DE INVERSIONES 2026 DEFINITIVO.pdf | 16340630352273317315 |
| 4.6.2 PLAN CUATRIENAL 2026-2029 DEFINITIVO.pdf | 16340631154272711066 |
| 4.6.3 PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2026 DEFINITIVA.pdf | 16340630111467334450 |
| 09. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEFINITIVO | 16340630430774173405 |
| 12.1 ANEXO BENEFICIOS FISCALES DEFINITIVO.pdf | 16340630020005762276 |
| 12.2 EXPLICATIVO ANEXO BENEFICIOS FISCALES DEFINITIVO.pdf | 16340630360317335232 |
| Propuesta Consorcio de Transportes | 16340627712204377111 |
| Propuesta Alcaldía relativa ajustes Presupuesto General 2026 | 16340630510445570607 |
| Informe Nivelación Ajustes Oficina Presupuestaria | 16346572437112275544 |
| Informe de Intervención Ajustes Presupuesto General de 2026 | 16340630700442555740 |
| ACUERDOS Y PROPUESTAS (PLENO 24 DE ABRIL 2026): | |
| Propuesta Ajustes al Presupuesto General 2026 a JGL | 16340703677157407027 |
| Certificado acuerdo sesión ordinaria JGL 13-4-2026. Punto 6.A) | 16340501474156030505 |
| Propuesta Aprobación Expediente Ajustes al Presupuesto General de 2026 a CIEHEC | 16340704432045104712 |
| Dictamen CIEHEC 17-4-2026. Punto 3 | 16337335653276021075 |
| Certificado acuerdo Pleno 24.4.2026, punto 13 | 16340501623264142563 |
Documentación aprobación definitiva Pleno de 09 de junio de 2026.
| Rectificación Informe de Costes Inicial | 16346571165326551662 |
| Anexo del coste con desglose | 16346572147125720344 |
| Propuesta Concejala subsanación costes aplicaciones presupuestarias | 16346571607571311243 |
| Certificado Participación Ciudadana sobre las Reclamaciones presentadas | 16343620036604640625 |
| 04.3 ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2026 DEFINITIVO | 16340630263055031214 |
| Informe Propuesta Oficina Presupuestaria Reclamaciones al Presupuesto | 16346571240353076662 |
| Informe de Intervención | 16340631066436034640 |
| ACUERDOS Y PROPUESTAS (PLENO 09 DE JUNIO 2026): | |
| Propuesta Comisión de Hacienda Reclamaciones al Presupuesto y Rectificación de errores | 16340704433001064267 |
| Dictamen CIEHEC 4-6-2026 extraord. | 16337335337036526736 |
| Certificado acuerdo Pleno 9.6.2026 | 16340501134015504170 |
Resolución de Alcaldía n° 2026000068, de 12 de enero de 2025.